1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
2 x de R$48,62 | Total R$97,24 | |
3 x de R$32,89 | Total R$98,67 | |
4 x de R$24,92 | Total R$99,67 | |
5 x de R$20,04 | Total R$100,20 | |
6 x de R$16,79 | Total R$100,72 | |
7 x de R$14,42 | Total R$100,92 | |
8 x de R$12,68 | Total R$101,43 | |
9 x de R$11,34 | Total R$102,07 | |
10 x de R$10,24 | Total R$102,45 | |
11 x de R$9,36 | Total R$102,94 | |
12 x de R$8,61 | Total R$103,28 |
O mapa em formato pôster faz parte do projeto do livro Viagem aos biomas do Brasil. Criado pelo designer Diego Carneiro, este mapa destaca as cidades visitadas pelos naturalistas Henry Walter Bates, Theodore Roosevelt, George Gardner e Auguste de Saint-Hilaire em suas expedições por terras e águas brasileiras. A arte também inclui ilustrações de serras, chapadas, rios e da vegetação característica dos nossos biomas: Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa.
ANO DE LANÇAMENTO: 2025
CORES: Frente colorida, verso branco
PAPEL: Glossy 150 g/m²
FORMATO: 40 × 50 cm
PESO: 0,150 kg